Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald
Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald teilt sich in 10 Wahlkreise auf, auf die die 50 Gemeinden verteilt werden.

Wahlkreis 1 Breisach Sitze 7 | Breisach Ihringen Merdingen Vogtsburg |
Wahlkreis 2 Gundelfingen Sitze 4 | Glottertal Gundelfingen Heuweiler St. Peter |
Wahlkreis 3 Ehrenkirchen Sitze 7 | Au Bollschweil Ebringen Ehrenkirchen Horben Merzhausen Pfaffenweiler Schallstadt Sölden Wittnau |
Wahlkreis 4 March Sitze 6 | Bötzingen Eichstetten Gottenheim March Umkirch |
Wahlkreis 5 Bad Krozingen Sitze 8 | Bad Krozingen Hartheim Münstertal Staufen |
Wahlkreis 6 Neuenburg Sitze 5 | Ballrechten-Dottingen Eschbach Heitersheim Neuenburg |
Wahlkreis 7 Müllheim Sitze 7 | Auggen Badenweiler Buggingen Müllheim Sulzburg |
Wahlkreis 8 Kirchzarten Sitze 5 | Buchenbach Kirchzarten Oberried Stegen |
Wahlkreis 9 Lenzkirch Sitze 4 | Breitnau Feldberg Hinterzarten Lenzkirch Schluchsee St. Märgen |
Wahlkreis 10 Titisee-Neustadt Sitze 5 | Eisenbach Friedenweiler Löffingen Titisee-Neustadt |
